Le palmares des metiers qui recruteront en 2015 - Le classement
 

Accueil

Prévisions générales

Les métiers qui recruteront
en 2015 : le classement

Commerce, vente

Droit

BTP

Communication, information,
spectacle

Banque, finance, assurances

Informatique

Enseignement, formation

Etudes et recherche

Gestion et administration
des entreprises

Fonction publique

Tourisme et transports

Industrie

Santé, social

 
   
Les métiers qui recruteront en 2015 : le classement  



Avis d’expert : Marc-Antoine Estrade, chargé de mission prospective des métiers et qualifications au Centre d’analyse stratégique, coauteur du rapport « Les métiers en 2015 » "Nous donnons une vision globale de l’évolution de l’emploi"

Dans votre rapport, vous semblez partir du postulat que tous les départs en fin de carrière seront remplacés. On sait pourtant que ce n’est pas toujours le cas…
C’est plus complexe que cela. Lorsqu’on entend dire qu’un départ sur deux dans la fonction publique ne sera pas remplacé, cela signifie qu’il y aura une baisse de l’emploi. Dans le privé, on parlerait de « suppressions de postes ». C’est pourquoi, dans notre rapport, le non-remplacement des départs à la retraite apparaît au travers des créations nettes d’emplois : si celles-ci sont négatives, c’est que l’effectif global de la profession baissera.

Certaines familles de métiers, par exemple "les professionnels de la communication et de la documentation", regroupent des professions variées qui n’évolueront pas toutes de la même façon.Votre rapport rend-il compte de ces distinctions ?
Non. C’est la limite de ce type d’exercice. Nous donnons une vision globale de l’évolution de l’emploi, mais nous ne pouvons pas entrer dans une segmentation plus fine, qui nécessiterait une enquête approfondie pour chaque métier. Les outils sur lesquels nous nous appuyons – statistiques de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), enquêtes de branche, etc. – ne permettent pas ce niveau de détail.

Familles d'activité professionnelle Effectifs  en 2015 (1) Créations nettes d'emplois
2005 - 2015
Départs en 
fin de carrière
2005-2015
Postes à pourvoir (2) Tendance
Enseignants 1 130 000 13 000 345 000 358 000 +
Cadres administratifs et dirigeants 770 000 131 000 173 0O0 304 000 +
Informatitiens 604 000 149 000 58 000 207 000 +
Infirmiers, sages-femmes 531 000 78 000 123 000 201 000 +
Cadres commerciaux 509 000 97 000 92 000 189 000 +
Représentants 562 000 59 000 97 000 156 000 +
Professionnels de l'action sociale 611 000 72 000 84 000 156 000 +
Maîtrise des maqasins et intermédiaires de commerce 425 000 73 000 76 000 149 000 +
Techniciens administratifs 370 000 67 000 73 000 140 000 +
Agriculteurs, Sylviculteurs 522 000 -47 000 174 000 127 000 -
Personnels d'études et de recherche 331 000 60 000 58 000 118 000 +
Armée, pompiers, police 430 000 11 000 106 000 117 000 +
Techniciens et agents de maîtrise process 317 000 18 000 87 000 105 000 +
Techniciens et agents de maîtrise en mécanique 261 000 15 000 79 000 94 000 +
Professionnels de la communication 247 000 61 000 32 000 93 000 +
Formateurs, recruteurs 230 000 46 000 46 000 92 000 +
Cadres du BTP 229 000 36 000 54 000 90 000 +
Fonction publique. catégone A 304 000 -24 000 114 000 90 000 -
Secrétaires 546 000 -84 000 170 000 86 000 -
Fonction publique, categone B 289 000 -23 000 107 000 84 000 -
Professionnels des arts 258 000 48 000 35 000 83 000 +
Comptables 413 000 0 82 000 82 000 =
Cadres de la banque et des assurances 200 000 20 000 57 000 77 000 +
Professions paramédicales 286 000 17 000 52 000 69 000 +
Techniciens et agents de maîtrise maintenance 261 000 -3 000 70 000 67 000 -
Médecins et assimilés 297 000 -7 000 74 000 66 000 -
Techniciens du BTP 166 000 27 000 36 000 63 000 +
Employés et techniciens de la banque 193 000 -27 000 81 000 55 000 -
Ingénieurs et cadres de l'industre 172 000 15 000 39 000 54 000 +
Vendeurs 646 000 -98 000 150 000 52 000 -
Agents d'exploitation des transports 124 000 16 000 30 000 46 000 +
Employes et techniciens des assurances 157 000 -7 000 51 000 44 000 -
Agents du tourisme et des transports 156 000 19 000 23 000 42 000 +
Cadres des transports 62 000 12 000 19 000 31 000 +
Techniciens et agents de maîtrise des industries légères 81 000 10 000 16 000 27 000 +
Patrons hôtels, cafés, restaurants 145 000 -25 000 48 000 23 000 -
Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité 105 000 -19 000 39 000 20 000 -
Professionnels du droit 57 000 3 000 12 000 15 000 +
Secretaires de direction 50 000 -17 000 24 000 7 000 -
Techniciens et cadres de I'agriculture 66 000 -8 000 14 000 6 000 -

(1) Indique le nombre total d'actifs qui travailleront dans chaque famille d'activité professionnelle en 2015.
(2) Correspond à la somme des créations nettes d'emplois et des départs en fin de carrière.


Patricia Holl

 
  Crédits photo      


curiosphere.tv est un site du groupe francetelevisions

Les sites du groupe France Télévisions :